Новости
19.01.2026г
УЮТНЫЙ ГОРОД В MAX
Читайте новости в информационном канале MAX ООО "Уютный город"!
ООО "Уютный город" приглашает присоединиться к информационному каналу MAX по QR-code
или по ссылке:
https://max.ru/id5254488711_biz
Читайте новости в информационном канале MAX ООО "Уютный город"!ООО "Уютный город" приглашает присоединиться к информационному каналу MAX по QR-code
или по ссылке:
https://max.ru/id5254488711_biz
18.07.2025г
Отключение горячей воды
Уважаемые жители!
«Саровская Теплосетевая Компания» сообщает, что в связи с плановым ремонтом системы ГВС города с 0:00 21.07.2025 до 24:00 30.07.2025 будет отключено горячее водоснабжение.
При изменении сроков ремонта, включение будет производиться без предупреждения.
Уважаемые жители!«Саровская Теплосетевая Компания» сообщает, что в связи с плановым ремонтом системы ГВС города с 0:00 21.07.2025 до 24:00 30.07.2025 будет отключено горячее водоснабжение.
При изменении сроков ремонта, включение будет производиться без предупреждения.
13.12.2024г
«Госуслуги.Дом»
Более 175 тысяч нижегородцев уже пользуются приложением «Госуслуги.Дом». Только за последнюю неделю приложение скачали 2,4 тысяч жителей региона, а в целом по России число пользователей приложения превысило 7 млн человек.
Более 175 тысяч нижегородцев уже пользуются приложением «Госуслуги.Дом». Только за последнюю неделю приложение скачали 2,4 тысяч жителей региона, а в целом по России число пользователей приложения превысило 7 млн человек. 
Список многоквартирных домов под управлением ООО "Уютный город"
Отччеты по МКД за 2023г. в формате Microsoft Word
Анкеты МКД по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ в формате Microsoft Word
Архив анкет МКД по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ в формате Microsoft Word
Анкета управляющей организации
- 2021 год (01.01.2021 - 31.12.2021)
- 2020 год (01.01.2020 - 31.12.2020)
- 2019 год (01.01.2019 - 31.12.2019)
- 2018 год (01.01.2018 - 31.12.2018)
- 2017 год (01.01.2017 - 31.12.2017)
- 2016 год (01.01.2016 - 31.12.2016)
- 2015 год по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ (01.01.2015 - 31.12.2015)
- 2015 год (01.01.2015 - 24.05.2015)
- 2014 год (01.01.2014 - 31.12.2014)
| Адрес | Площадь, м2 | Основание управления | Дата начала управления |
|---|---|---|---|
| г. Саров, ул. Академика Негина, д. 14 | 3 168,40 | Договор управления МКД №5 от 21.10.2014 | 11.12.2014 |
| г. Саров, ул. Академика Негина, д. 16 | 4 238,30 | Договор управления МКД №10 от 16.02.2015 | 16.02.2015 |
| г. Саров, ул. Академика Негина, д. 18 | 4 228,20 | Договор управления МКД №15 | 04.06.2015 |
| г. Саров, ул. Академика Негина, д. 2 | 3 867,30 | Договор управления МКД №8 | 01.12.2014 |
| г. Саров, ул. Берёзовая, д. 10 | 8 721,20 | Договор управления | 01.12.2017 |
| г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 1, корп. А | 3 715,60 | Договор управления МКД №2 от 25.09.2014 | 01.10.2014 |
| г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 1, корп. Б | 3 731,80 | Договор управления МКД №3 от 09.10.2014 | 01.11.2014 |
| г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 9 | 4 097,10 | протокол общего собрания собственников | 01.02.2017 |
| г. Саров, ул. Герцена, д. 12 | 7 788,10 | протокол общего собрания | 01.08.2017 |
| г. Саров, ул. Давиденко, д. 8 | 4 911,50 | Договор управления МКД №12 от 01.04.2015 | 01.05.2015 |
| г. Саров, ул. Зернова, д. 68 | 17 179,30 | Договор управления МКД | 01.11.2016 |
| г. Саров, ул. Курчатова, д. 24 | 9 430,40 | Договор управления МКД №24 от 23.06.2016 | 01.07.2016 |
| г. Саров, ул. Лесная, д. 37 | 2 656,20 | Договор управления МКД №14 от 01.06.2015 | 01.06.2015 |
| г. Саров, ул. Московская, д. 11 | 11 700,36 | Договор управления МКД №6 от 26.10.2014 | 01.12.2014 |
| г. Саров, ул. Московская, д. 26, корп. 1 | 5 902,26 | протокол общего собрания | 01.10.2017 |
| г. Саров, ул. Московская, д. 6 | 4 886,70 | Договор управления МКД | 01.11.2016 |
| г. Саров, пр-кт. Музрукова, д. 22 | 23 469,58 | протокол общего собрания | 01.07.2017 |
| г. Саров, пр-кт. Музрукова, д. 23 | 4 439,80 | Договор управления МКД №2 | 01.08.2016 |
| г. Саров, ул. Некрасова, д. 13 | 7 005,10 | Договор управления МКД №4 | 01.11.2014 |
| г. Саров, ул. Семашко, д. 8 | 5 782,90 | Договор управления МКД №26 от 18.07.2016 | 01.08.2016 |
| г. Саров, ул. Силкина, д. 38 | 3 051,50 | Договор управления МКД №11 от 12.03.2015 | 01.04.2015 |
| г. Саров, ул. Силкина, д. 6 | 9 644,20 | Договор управления | 01.04.2016 |
| г. Саров, ул. Юности, д. 1, корп. 1 | 1 516,20 | Договор управления | 01.01.2016 |
| г. Саров, ул. Юности, д. 15 | 2 327,10 | протокол общего собрания | 01.09.2017 |
| г. Саров, ул. Юности, д. 17 | 2 944,70 | протокол общего собрания | 01.09.2017 |
| г. Саров, ул. Юности, д. 19 | 3 842,50 | протокол общего собрания собственников | 01.05.2017 |
| г. Саров, ул. Юности, д. 21 | 1 892,40 | протокол общего собрания | 01.08.2017 |
