Финансовая отчетность
Бухгалтерский баланс за 2014 год
Бухгалтерский баланс за I кв. 2015 года
Отчет о финансовых результатах за 2014 год
Отчет о финансовых результатах за I кв. 2015 года
Аудиторское заключение за 2014 год
Общая финансовая информация
Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб. | 1339.00 |
Сумма доходов, полученных от использования общего имущества за отчетный период, тыс.руб. | 0.00 |
Доход, полученный за отчетный период от предоставления коммунальных услуг без учета коммунальных ресурсов, поставленных потребителям непосредственно поставщиками по прямым договорам, тыс.руб. | 0.00 |
Расходы, полученные в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб. | 1597.00 |
Выплаты по искам по договорам управления за отчетный период, тыс.руб. | 0.00 |
Выплаты по искам ресурсоснабжающих организаций за отчетный период, тыс.руб. | 0.00 |
Чистые активы УО, тыс.руб. | -220.00 |
Информация о задолжностях
Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению, накопленная за весь период обслуживания на отчетную дату, тыс.руб. | 198.00 |
Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению на начало отчетного периода, тыс.руб. | 198.00 |
Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на текущую дату, тыс.руб. | 458.00 |
Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за коммунальные услуги на начало отчетного периода, тыс.руб. | 458.00 |
Просроченная задолженность организации за предоставленные коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на текущую дату, тыс.руб. | 0.000 |
Сумма взысканной за отчетный период просроченной задолженности собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за услуги по управлению, тыс.руб. | 0 |
Сумма взысканной за отчетный период просроченной задолженности собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за предоставленные коммунальные услуги, тыс.руб. | 0.00 |
Деятельность по управлению МКД
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс.руб. | 219.00 |
Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс.руб. | 0.00 |
Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс.руб. | 0.00 |
Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс.руб. | 0.00 |
Оплачено КУ по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс.руб. | 0.00 |